ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.2163 | 1.2164 | 1.2 |
BRN | 65.55 | 65.7 | 1.5 |
XAUUSD | 1771.17 | 1774.17 | 30 |
XAGUSD | 27.342 | 27.399 | 5.7 |
SPX500 | 3827.2 | 3829 | 1.8 |
DAX30 | 13767.1 | 13769.8 | 2.7 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1771.17 | 1774.17 | 30 |
XAGUSD | 27.342 | 27.399 | 5.7 |
BRN | 65.55 | 65.7 | 1.5 |
WTI | 62.92 | 63.03 | 1.1 |
NG | 2.764 | 2.777 | 1.3 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3827.2 | 3829 | 1.8 |
NQ100 | 12771.8 | 12773.7 | 1.9 |
DAX30 | 13767.1 | 13769.8 | 2.7 |
FTSE100 | 6582.6 | 6586 | 3.4 |
CAC40 | 5712.9 | 5721.1 | 8.2 |
NIKK225 | 29314 | 29375 | 6.1 |
جدیدترین اخبار بازار مالی بهطور مستقیم و 24 ساعته در طول 5 روز هفته در پلتفورمهای MetaTrader 4 و MetaTrader 5
اطلاعات بیشترتجزیه و تحلیل نمودارها و شکل گیری مدلهای تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت برنامه برای مرورگرها و یا اندیکاتور در MetaTrader.
اطلاعات بیشترThere's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.