ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 76.26 | 76.39 | 1.3 |
EURUSD | 1.0706 | 1.0707 | 0.8 |
XAGUSD | 23.614 | 23.639 | 2.5 |
XAUUSD | 1948.09 | 1948.58 | 4.9 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 76.26 | 76.39 | 1.3 |
NG | 2.231 | 2.239 | 0.8 |
WTI | 72 | 72.1 | 1 |
XAGUSD | 23.614 | 23.639 | 2.5 |
XAUUSD | 1948.09 | 1948.58 | 4.9 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7270.3 | 7278.5 | 8.2 |
FTSE100 | 7614 | 7617.2 | 3.2 |
NIKK225 | 31943 | 31952 | 0.9 |
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.