ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.8 | 77.87 | 0.7 |
EURUSD | 1.0795 | 1.0796 | 0.8 |
XAGUSD | 22.971 | 22.993 | 2.2 |
XAUUSD | 1953.09 | 1953.34 | 2.5 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.8 | 77.87 | 0.7 |
NG | 2.242 | 2.249 | 0.7 |
WTI | 72.65 | 72.72 | 0.7 |
XAGUSD | 22.971 | 22.993 | 2.2 |
XAUUSD | 1953.09 | 1953.34 | 2.5 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7104.9 | 7106.3 | 1.4 |
FTSE100 | 7496.7 | 7498.3 | 1.6 |
NIKK225 | 27568 | 27573 | 0.5 |
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.