این سایت از cookies برای ارائه تنظیمات شخصی استفاده میکنیم. با ادامه استفاده از این سایت، شما باشرایط ذکر شده در سیاست استفاده از cookies موافقت میکنید.
در مسابقه بهترین مدیر سبدهای سرمایه گذاری، شرکت کنندهای که بهترین نسبت بازده سبد سرمایه گذاری ساخته شده به زیان آن را نشان داده است، برنده خواهد شد.
مقررات مسابقهثبت نام کابین شخصی، اگر
هنوز ثبت نام نکردهاید
واریز وجه به سبد PAMM
به سبد PAMM که با استفاده از طراح سبدهای سرمایه گذاری ساختید، مبلغی بیشتر از 1,000 USD و یا معادل آن به ارز پایه سبد واریز کنید.
در زمان اجرای دوره مسابقه با سبد PAMM خود
کار کنید
به سبد سرمایه گذاری خود حسابهای PAMM با بازده بالا اضافه کرده و حسابهایی که زیان آور هستند حذف کنید.
رتبه بندی بهترین شرکت کنندگان را دنبال کنید.
نتایج هر روز بروز میشوند!
رتبه بندی شرکت کنندگان هر روز بروز میشود. در هر زمان می شود در مسابقه ثبت نام کرد، برای برنده شدن لازم است فقط یکبار بهترین نتیجه را نشان دهید!
مقام | بازده سبد | زیان | درآمد / زیان (امتیاز) | نوسانات (امتیاز) | مجموع امتیازات | مبلغ جایزه |
---|
1 | Next horizon | %2.99 | %1.36 | 2.20 | (19) | 0.87 | (16) | 35 | USD1,000 |
2 | AG_25 | %1.39 | %1.76 | 0.79 | (14) | 0.50 | (19) | 33 | USD500 |
3 | Portfel N1 | %1.22 | %1.96 | 0.62 | (11) | 0.44 | (20) | 31 | USD300 |
4 | ATSerg | %1.71 | %2.38 | 0.72 | (13) | 0.68 | (17) | 30 | — |
5 | ATSerg GLD | %3.26 | %3.99 | 0.82 | (15) | 1.48 | (12) | 27 | — |
6 | One Luck | %2.70 | %3.30 | 0.82 | (16) | 1.66 | (11) | 27 | — |
7 | Conqueror | %23.98 | %6.20 | 3.87 | (20) | 2.84 | (5) | 25 | — |
8 | Tradeguideline | %2.35 | %6.08 | 0.39 | (10) | 1.42 | (13) | 23 | — |
9 | ATSerg RUB | %0.33 | %3.23 | 0.10 | (5) | 0.59 | (18) | 23 | — |
10 | Wei-qi | %0.57 | %3.35 | 0.17 | (7) | 1.03 | (15) | 22 | — |
11 | AQUARIUS_ | %15.66 | %8.37 | 1.87 | (18) | 3.80 | (2) | 20 | — |
12 | AlgoDiversificator | %4.29 | %6.01 | 0.71 | (12) | 2.00 | (8) | 20 | — |
13 | Nice Dream | %20.62 | %12.25 | 1.68 | (17) | 5.61 | (1) | 18 | — |
14 | Element 1 | %2.31 | %8.30 | 0.28 | (8) | 1.95 | (10) | 18 | — |
15 | Sinie_valenki | %0.34 | %4.13 | 0.08 | (4) | 1.34 | (14) | 18 | — |
16 | Bbb_Investment | %3.25 | %10.36 | 0.31 | (9) | 2.20 | (7) | 16 | — |
17 | Alavartar | %0.36 | %8.91 | 0.04 | (1) | 1.95 | (9) | 10 | — |
18 | SpringPoker | %0.86 | %7.80 | 0.11 | (6) | 3.48 | (3) | 9 | — |
19 | MVG | %0.65 | %11.94 | 0.05 | (3) | 2.76 | (6) | 9 | — |
20 | NIKAA | %0.69 | %14.03 | 0.05 | (2) | 2.92 | (4) | 6 | — |
مقام | بازده سبد | زیان | درآمد / زیان | نوسانات |
---|
1 | Conqueror | %23.98 | %6.20 | 3.87 | 2.84 |
2 | Nice Dream | %20.62 | %12.25 | 1.68 | 5.61 |
3 | AQUARIUS_ | %15.66 | %8.37 | 1.87 | 3.80 |
4 | AlgoDiversificator | %4.29 | %6.01 | 0.71 | 2.00 |
5 | ATSerg GLD | %3.26 | %3.99 | 0.82 | 1.48 |
6 | Bbb_Investment | %3.25 | %10.36 | 0.31 | 2.20 |
7 | Next horizon | %2.99 | %1.36 | 2.20 | 0.87 |
8 | One Luck | %2.70 | %3.30 | 0.82 | 1.66 |
9 | Tradeguideline | %2.35 | %6.08 | 0.39 | 1.42 |
10 | Element 1 | %2.31 | %8.30 | 0.28 | 1.95 |
11 | ATSerg | %1.71 | %2.38 | 0.72 | 0.68 |
12 | AG_25 | %1.39 | %1.76 | 0.79 | 0.50 |
13 | Portfel N1 | %1.22 | %1.96 | 0.62 | 0.44 |
14 | SpringPoker | %0.86 | %7.80 | 0.11 | 3.48 |
15 | NIKAA | %0.69 | %14.03 | 0.05 | 2.92 |
16 | MVG | %0.65 | %11.94 | 0.05 | 2.76 |
17 | Wei-qi | %0.57 | %3.35 | 0.17 | 1.03 |
18 | Alavartar | %0.36 | %8.91 | 0.04 | 1.95 |
19 | Sinie_valenki | %0.34 | %4.13 | 0.08 | 1.34 |
20 | ATSerg RUB | %0.33 | %3.23 | 0.10 | 0.59 |
21 | DDD usd | %0.32 | %2.87 | 0.11 | 1.25 |
22 | Allavartar | %0.28 | %8.77 | 0.03 | 1.92 |
23 | Sexy Baby | %0.26 | %2.22 | 0.12 | 1.00 |
24 | Family Budget | %0.22 | %13.42 | 0.02 | 1.34 |
25 | My_quiet_pension | %0.21 | %0.13 | 1.62 | 0.17 |
26 | INVESTRAVA | %0.14 | %4.13 | 0.03 | 1.18 |
27 | Stability_pro | %0.01 | %3.79 | 0.00 | 0.72 |
28 | Best Of All | %-0.03 | %5.35 | -0.01 | 1.21 |
29 | Trifonoff Invest | %-0.13 | %8.95 | -0.01 | 1.66 |
30 | 30283 | %-0.14 | %0.94 | -0.15 | 0.94 |
31 | Corvinus | %-0.32 | %7.90 | -0.04 | 1.61 |
32 | Secure low risk | %-0.36 | %5.19 | -0.07 | 0.88 |
33 | Mitaxic money | %-0.45 | %4.71 | -0.10 | 0.77 |
34 | Voshod RUR | %-0.59 | %2.08 | -0.28 | 0.32 |
35 | Minimum risk trade | %-0.63 | %3.91 | -0.16 | 0.94 |
36 | Contest | %-0.68 | %4.07 | -0.17 | 0.55 |
37 | Blessed Invest | %-0.73 | %13.60 | -0.05 | 1.74 |
38 | SERZH63 | %-0.73 | %5.80 | -0.13 | 1.95 |
39 | SPEEDYFX | %-0.80 | %2.68 | -0.30 | 0.85 |
40 | Kundin | %-0.81 | %2.88 | -0.28 | 0.51 |
41 | Amy | %-0.96 | %1.52 | -0.63 | 0.28 |
42 | AAAOOOTTT3 | %-0.96 | %4.54 | -0.21 | 0.68 |
43 | Composer | %-1.11 | %9.16 | -0.12 | 1.02 |
44 | GrowUp | %-1.38 | %2.54 | -0.54 | 0.65 |
45 | RehauRuls | %-1.56 | %6.87 | -0.23 | 1.74 |
46 | Terloj | %-1.58 | %10.34 | -0.15 | 1.26 |
47 | Prosperity 2019 | %-1.86 | %9.57 | -0.19 | 1.01 |
48 | V8-Interceptor | %-1.93 | %2.66 | -0.73 | 0.64 |
49 | Passiv | %-1.93 | %2.35 | -0.82 | 0.51 |
50 | Kavoshgar20 | %-2.14 | %7.64 | -0.28 | 1.29 |
51 | A. Hmel | %-2.22 | %3.81 | -0.58 | 0.50 |
52 | Prudent Balance | %-2.52 | %3.82 | -0.66 | 0.74 |
53 | Zarafa-Invest | %-2.57 | %4.78 | -0.54 | 1.00 |
54 | Guardian Angel | %-3.25 | %3.65 | -0.89 | 0.69 |
55 | Top X | %-3.48 | %4.86 | -0.72 | 0.53 |
56 | TANDPA | %-3.52 | %4.44 | -0.79 | 0.43 |
57 | Nord Ost | %-3.59 | %6.84 | -0.52 | 1.78 |
58 | Balanced and smooth | %-3.67 | %4.05 | -0.91 | 0.63 |
59 | D77mt | %-3.69 | %5.67 | -0.65 | 0.81 |
60 | Voshod USD | %-3.89 | %4.92 | -0.79 | 0.51 |
61 | Reaper - HIGH RISK | %-3.90 | %4.66 | -0.84 | 1.59 |
62 | BadDaySavingFund | %-4.14 | %6.35 | -0.65 | 1.46 |
63 | PAMMhost | %-4.30 | %7.60 | -0.57 | 1.10 |
64 | Cold Arc | %-4.35 | %7.09 | -0.61 | 1.29 |
65 | UTopControl | %-4.42 | %5.03 | -0.88 | 0.62 |
66 | Separator USD | %-4.51 | %18.62 | -0.24 | 6.81 |
67 | Na PIVO | %-4.51 | %5.12 | -0.88 | 1.51 |
68 | Separator | %-4.62 | %8.45 | -0.55 | 0.85 |
69 | Kontroler | %-4.68 | %5.20 | -0.90 | 1.10 |
70 | Speculantu USD | %-4.77 | %8.02 | -0.59 | 1.18 |
71 | SSSSSFFF | %-4.86 | %11.04 | -0.44 | 1.55 |
72 | Shark market | %-4.91 | %15.62 | -0.31 | 2.52 |
73 | Victory_USD | %-5.08 | %9.58 | -0.53 | 1.46 |
74 | ANDROMEDA | %-5.13 | %7.85 | -0.65 | 1.04 |
75 | BETEP HA MOPE | %-5.16 | %8.76 | -0.59 | 1.04 |
76 | Agafontsev Fund | %-5.30 | %6.38 | -0.83 | 1.13 |
77 | WIN-WIN | %-5.83 | %6.19 | -0.94 | 0.66 |
78 | BAJluDOJl | %-6.26 | %10.79 | -0.58 | 1.11 |
79 | Euroland | %-6.30 | %7.15 | -0.88 | 0.62 |
80 | K-702 | %-6.54 | %8.59 | -0.76 | 1.21 |
81 | Kirston | %-6.68 | %9.06 | -0.74 | 1.14 |
82 | TheGreenLine | %-7.04 | %13.71 | -0.51 | 2.34 |
83 | Successful investment | %-7.19 | %8.12 | -0.89 | 0.69 |
84 | KingsSelection | %-7.20 | %9.59 | -0.75 | 1.13 |
85 | ClassicThirty | %-7.78 | %9.86 | -0.79 | 1.31 |
86 | KRomP_NE | %-8.02 | %9.46 | -0.85 | 1.04 |
87 | Pam-Pam-Pam | %-8.31 | %9.12 | -0.91 | 1.01 |
88 | Wonder profit | %-8.40 | %13.47 | -0.62 | 3.43 |
89 | Trifonoff Invest 2.0 | %-8.44 | %14.34 | -0.59 | 1.76 |
90 | Bodrov | %-8.45 | %18.28 | -0.46 | 2.52 |
91 | LobovPAMM | %-8.46 | %10.77 | -0.79 | 1.59 |
92 | CYRUS | %-8.56 | %9.18 | -0.93 | 2.05 |
93 | Ramms portfolio | %-8.95 | %15.61 | -0.57 | 2.59 |
94 | MyPAMM777 | %-9.09 | %9.35 | -0.97 | 2.63 |
95 | Varsanofiy | %-9.14 | %12.57 | -0.73 | 3.81 |
96 | Lucky Holidays | %-9.34 | %14.65 | -0.64 | 4.40 |
97 | Bonbon | %-9.51 | %12.53 | -0.76 | 1.44 |
98 | Victory RUR | %-10.15 | %10.71 | -0.95 | 0.89 |
99 | PROstoPort_USD | %-12.35 | %15.51 | -0.80 | 1.76 |
100 | USD_Lis | %-14.14 | %15.44 | -0.92 | 3.24 |
101 | Vernyak | %-14.71 | %28.29 | -0.52 | 6.30 |
102 | Test_2018 | %-16.21 | %18.42 | -0.88 | 2.01 |
103 | Invest Butique | %-16.61 | %19.22 | -0.86 | 1.79 |
104 | Go to the Moon | %-30.44 | %37.64 | -0.81 | 8.10 |
105 | Holodilnik | %-36.77 | %40.24 | -0.91 | 5.80 |
106 | Happy money | %-58.31 | %59.17 | -0.99 | 5.19 |
107 | Best offers | %-65.19 | %71.15 | -0.92 | 10.17 |
108 | Conqueror EXTREME | %-87.14 | %89.43 | -0.97 | 16.94 |
سوالی برایتان پیش آمده است؟ با شرایط مسابقه آشنا شوید. شما همچنین می توانید با متخصصان ما با تلفن 869559 8449 44+ تماس بگیرید.
میخواهید در این مسابقه شرکت کنید؟ این خیلی آسان است.
فقط لازم است به سبد PAMM خود وجه واریز کنید
توجه!
ما به زبانهای زیر میتوانیم با شما صحبت کنیم:
خطای نامشخصی بوجود آمده است. لطفا کمی بعد تلاش کنید.
پیام ایجاد خطا به سرویس پشتیبانی ارسال شد.
بازگشت
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
اشتباه پر شده است.
الزامی
الزامی
نام کاربری یا رمزعبوراشتباه وارد شده است.