این سایت از cookies برای ارائه تنظیمات شخصی استفاده میکنیم. با ادامه استفاده از این سایت، شما باشرایط ذکر شده در سیاست استفاده از cookies موافقت میکنید.
دوره 235 ادامه دارد
02/18 - 02/23
مسابقه Formula FX کوتاهترین و پرهیجانترین مسابقه برای معامله گران بازار Forex است. این مسابقه فقط یک هفته ادامه دارد،
بنابراین طی سال میتوان چند بار در این مسابقه شرکت کرده و برنده شد! مقررات مسابقه
جایزه کل هر دوره
USD 1,620
جوایز مکمل
ALP 10,000
تعداد مقامات جایزه دار
40
تعداد شرکت کنندگان دوره 235
979
مدت زمان هر دوره
هفته 1
مقام | درآمد | مبلغ جایزه |
---|
1 | GGV | 1,169.29 % | 250 USD | |
2 | nvz777 | 568.88 % | 200 USD | |
3 | AAA1985 | 555.40 % | 150 USD | |
4 | I | 520.83 % | 100 USD | |
5 | + 1 | kaTo_3A | 516.57 % | 95 USD |
6 | − 1 | Pentuer | 469.60 % | 90 USD |
7 | kinder | 359.25 % | 85 USD | |
8 | GF314 | 300.69 % | 80 USD | |
9 | IGOR GOLD | 300.68 % | 75 USD | |
10 | Tabl | 237.88 % | 70 USD | |
11 | + 2 | Sarmat | 227.70 % | 65 USD |
12 | + 6 | abcd | 219.95 % | 60 USD |
13 | − 2 | BOBTiA | 211.40 % | 55 USD |
14 | + 3 | DoktorTv | 211.31 % | 50 USD |
15 | hikbh | 210.46 % | 45 USD | |
16 | − 4 | Larisa | 203.72 % | 40 USD |
17 | − 1 | terre | 201.21 % | 35 USD |
18 | + 1 | DrDark | 164.71 % | 30 USD |
19 | − 5 | Kot0987 | 162.96 % | 25 USD |
20 | mhm | 145.34 % | 20 USD | |
21 | ale | 136.38 % | 1,000 ALP | |
22 | Dimi4 | 126.20 % | 900 ALP | |
23 | + 3 | Morteza | 123.80 % | 800 ALP |
24 | Vlad0857 | 120.57 % | 700 ALP | |
25 | + 2 | amirbh2r | 120.12 % | 600 ALP |
26 | + 15 | Rybin | 115.05 % | 500 ALP |
27 | − 2 | go | 112.93 % | 500 ALP |
28 | − 5 | Dust | 103.34 % | 500 ALP |
29 | + 15 | Toelll | 99.77 % | 500 ALP |
30 | − 1 | BLAZZER | 95.61 % | 500 ALP |
31 | − 3 | Stivy | 92.45 % | 400 ALP |
32 | − 2 | Kassio | 90.74 % | 400 ALP |
33 | − 1 | Happy | 89.56 % | 400 ALP |
34 | + 21 | FIRE666 | 87.31 % | 400 ALP |
35 | − 2 | rifa2018 | 86.61 % | 400 ALP |
36 | − 5 | Glurik | 84.38 % | 300 ALP |
37 | − 3 | kiando | 83.45 % | 300 ALP |
38 | − 3 | hood | 81.25 % | 300 ALP |
39 | − 2 | Arefijc | 78.10 % | 300 ALP |
40 | + 12 | fz | 77.15 % | 300 ALP |
41 | + 10 | mali | 76.90 % | — |
42 | + 11 | Bill | 76.90 % | — |
43 | − 5 | 444 H | 76.77 % | — |
44 | + 15 | sn2 | 76.15 % | — |
45 | + 3 | rn2 | 76.15 % | — |
46 | + 8 | seya | 75.77 % | — |
47 | − 7 | GoHome | 74.75 % | — |
48 | − 6 | URSPZ | 71.47 % | — |
49 | − 6 | Goncar | 71.14 % | — |
50 | sai | 70.88 % | — | |
51 | − 2 | ANGARA | 70.25 % | — |
52 | + 6 | SunBr | 68.24 % | — |
53 | + 23 | swimmer | 68.13 % | — |
54 | + 14 | PimpOfForex | 67.88 % | — |
55 | − 16 | prasary | 66.97 % | — |
56 | − 11 | SSAA | 66.31 % | — |
57 | − 10 | Eliktri4ka | 59.85 % | — |
58 | − 12 | nissan | 59.53 % | — |
59 | − 2 | lenanik77 | 52.87 % | — |
60 | − 24 | iero | 51.78 % | — |
61 | Krivaja_Alpa | 51.16 % | — | |
62 | − 2 | qiushuq | 45.72 % | — |
63 | − 7 | ibnee | 44.65 % | — |
64 | − 1 | Dexterity | 44.34 % | — |
65 | + 2 | Alex_Gold | 41.40 % | — |
66 | + 5 | A | 39.77 % | — |
67 | + 3 | SPS | 39.72 % | — |
68 | − 6 | kryk | 35.53 % | — |
69 | + 27 | Reg66 | 33.50 % | — |
70 | + 2 | Bijan YD | 33.04 % | — |
71 | + 2 | APFX | 30.59 % | — |
72 | − 7 | Lapota | 30.45 % | — |
73 | − 7 | Aleksap | 29.91 % | — |
74 | DemonSmart2 | 29.57 % | — | |
75 | + 10 | graimz | 29.36 % | — |
76 | + 34 | Io | 26.90 % | — |
77 | − 2 | Bravis | 25.50 % | — |
78 | − 9 | Real | 23.59 % | — |
79 | + 12 | Chip | 23.41 % | — |
80 | + 2 | ne vazno | 23.13 % | — |
81 | WOLVEE | 22.00 % | — | |
82 | + 7 | G614 | 19.86 % | — |
83 | + 3 | zzz | 19.79 % | — |
84 | + 32 | GLS | 19.76 % | — |
85 | − 21 | Talybov | 19.12 % | — |
86 | + 4 | Eshkin_kot | 19.00 % | — |
87 | maci | 18.75 % | — | |
88 | − 10 | OMSK | 17.89 % | — |
89 | + 3 | DiFx | 16.66 % | — |
90 | − 13 | pavvvlik | 16.08 % | — |
91 | + 4 | andr | 14.92 % | — |
92 | − 4 | K1RK | 14.18 % | — |
93 | − 14 | Kir | 12.99 % | — |
94 | − 11 | Vahabov | 12.98 % | — |
95 | − 1 | Mikhailowich | 12.57 % | — |
96 | + 10 | h8me | 12.54 % | — |
97 | + 1 | QQ654872888 | 11.50 % | — |
98 | − 1 | Viktorp | 11.36 % | — |
99 | MY | 10.92 % | — | |
100 | + 1 | 1Mlrd | 10.13 % | — |
101 | − 1 | JustBusiness | 9.21 % | — |
102 | ginc86 | 9.03 % | — | |
103 | − 10 | yil | 8.59 % | — |
104 | + 5 | alex57 | 7.64 % | — |
105 | − 2 | Mihail1980 | 7.35 % | — |
106 | + 2 | Akella993 | 6.37 % | — |
107 | + 6 | Glover | 5.71 % | — |
108 | − 3 | MostafaRA | 5.70 % | — |
109 | − 2 | Isaeff_hungry | 5.66 % | — |
110 | + 2 | akuls | 4.95 % | — |
111 | + 8 | ES | 3.21 % | — |
112 | + 5 | Pork | 1.74 % | — |
113 | + 7 | vvv11 | 1.35 % | — |
114 | 12345i | 0.56 % | — | |
115 | + 8 | for | 0.02 % | — |
ما به زبانهای زیر میتوانیم با شما صحبت کنیم:
خطای نامشخصی بوجود آمده است. لطفا کمی بعد تلاش کنید.
پیام ایجاد خطا به سرویس پشتیبانی ارسال شد.
بازگشت
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
اشتباه پر شده است.
الزامی
الزامی
نام کاربری یا رمزعبوراشتباه وارد شده است.