Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2042 | 0.0010 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.3419 | 0.2853 | 0.1457 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.1579 | 0.1510 | 0.0695 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.9208 | 0.5415 | 0.2511 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.2303 | 0.1188 | 0.0168 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4533 | 0.0447 | 0.0118 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 57.5282 | 0.5931 | 0.3377 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.2822 | 0.4564 | 0.4465 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.9433 | 0.0090 | 0.0010 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7150 | 0.0228 | 0.0008 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.3009 | 0.1421 | 0.0173 |
EUR | 1 | Евро | 92.2785 | 0.4947 | 0.4541 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 107.7608 | 1.2052 | 1.2842 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2301 | 0.0008 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9171 | 0.0051 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5428 | 0.0025 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8979 | 0.0019 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0578 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1508 | 0.0002 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.6602 | 0.0589 | 0.0027 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.7688 | 0.0697 | 0.0054 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.6902 | 0.0979 | 0.0211 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.0928 | 0.0108 | 0.0020 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.2742 | 0.0726 | 0.0060 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.5053 | 0.2732 | 0.1673 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9260 | 0.0259 | 0.0020 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.4196 | 0.0734 | 0.0164 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9748 | 0.0035 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.8844 | 0.0036 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 78.4685 | 0.0796 | 0.0625 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0062 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 107.7930 | 0.8401 | 0.8985 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3929 | 0.0526 | 0.0023 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.