EURUSD ditutup lebih rendah pada Kamis, 4 Maret. Pasangan mata uang ini tergelincir 0.81% ke 1.1964. Aktivitas trading sepi karena peserta pasar menunggu pidato Ketua Dewan Gubernur Fed Jerome Powell.
5 Maret, 11:09
4 Maret, 11:09
2 Maret, 11:09
1 Maret, 11:09
26 Februari, 11:09
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1925 | 1.1926 | 1.3 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
XAUUSD | 1705.89 | 1708.89 | 30 |
XAGUSD | 25.403 | 25.459 | 5.6 |
SPX500 | 3857.2 | 3859.3 | 2.1 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1705.89 | 1708.89 | 30 |
XAGUSD | 25.403 | 25.459 | 5.6 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
WTI | 66.98 | 67.12 | 1.4 |
NG | 2.714 | 2.738 | 2.4 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3857.2 | 3859.3 | 2.1 |
NQ100 | 12684.6 | 12686.1 | 1.5 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6706.3 | 6717.5 | 11.2 |
CAC40 | 5859.3 | 5867.5 | 8.2 |
NIKK225 | 29332 | 29398 | 6.6 |
Berita pasar keuangan terkini secara langsung di platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, 24 jam sehari, 5 hari seminggu.
SelengkapnyaAnalisis otomatis grafik dan pola teknikal yang muncul. Tersedia sebagai app web dan plugin MetaTrader.
SelengkapnyaAda situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.