مشخصات قرارداد را برای هر ابزاری در هر بازاری پیدا کنید. برای انتخاب کردن بازار یا ابزار از فهرست کرکرهای یا ویژگی جستجو استفاده کنید.
Ticker | Name | Minimum Spread | Pip Value | Swap | Trading Schedule | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap Short | Swap Long | Market Open | Market Close | ||||
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.2 | 0.01 | -0.005 | -0.0211 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro / US Dollar | 0 | 0.01 | 0.0476 | -0.1041 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.0211 | -0.0314 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.4 | 0.01 | 0.0056 | -0.0309 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.0982 | 0.0407 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.4 | 0.01 | -0.1321 | 0.0659 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.3 | 1 | -0.2204 | 0.0826 | 00:15:00 | 23:55:00 |
Ticker | Name | Minimum Spread | Pip Value | Swap | Trading Schedule | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap Short | Swap Long | Market Open | Market Close | ||||
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.2 | 0.01 | -0.005 | -0.0211 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro / US Dollar | 0 | 0.01 | 0.0476 | -0.1041 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.0211 | -0.0314 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.4 | 0.01 | 0.0056 | -0.0309 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.0982 | 0.0407 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.4 | 0.01 | -0.1321 | 0.0659 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.3 | 1 | -0.2204 | 0.0826 | 00:15:00 | 23:55:00 |
«تیکر» نمادی است که برای شناسایی شرکت یا دارایی خاصی در بازاری عمومی استفاده میشود. «تیکرها» معمولاً علائم اختصاری سادهای هستند و پس از آشنایی با آنها، شناسایی کردن آنها نسبتاً آسان است. برخی از این نمونهها عبارتند از EURUSD که به جفتارز یورو - دلار آمریکا گفته میشود یا US500 که برای ردگیری شاخص S&P 500 است.
اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش (قیمتی که معاملهکننده مایل به خرید جفت ارز با آن است) و قیمت پیشنهادی خرید است (قیمتی که معاملهکننده مایل به فروش جفتارز است). همچنین به آن را «هزینه معامله» هم گفته میشود. «حداقل اسپرد» کمترین مبلغ ممکن برای هزینه معامله است، یعنی کمترین تفاوت بین قیمت پشنهادی فروش و قیمت پیشنهادی خرید.
پیپ (pip) مخفف point in price (تغییر در قیمت) و معیار اندازهگیری تغییر در جفتارز است که بر اساس تعداد اعشار برای نشان دادن قیمت استفاده میشود. همچنین به آن «درصد تغییر ارزش دارایی» (percentage in point) و «میزان تغییر قیمت» (price interest point) گفته میشود. واحدی استاندارد است که برای نشان دادن تغییرات ارزش در یک جفتارز استفاده میشود.
ابزارهای مالی براساس لات معامله می شوند. لات میزان دارایی را که میخواهید بخرید یا بفروشید نشان میدهد. سه نوع لات رایج وجود دارد - استاندارد، مینی و میکرو. حداقل اندازه لات براساس ابزار معاملاتی مشخص و نوع معامله تعیین میشود.
سوآپ بهرهای است که برای باز نگه داشتن معامله طی شب کسب یا پرداخت میکنید. دو نوع سوآپ وجود دارد: سوآپ فروش برای باز نگه داشتن پوزیشنهای فروش طی شب و سوآپ خرید برای باز نگه داشتن پوزیشنهای خرید طی شب. میزان بهرهای که دریافت یا پرداخت میکنید، بسته به ابزار معاملاتی و عوامل دیگر متفاوت است.