2 دوره
شرکت کنندگان مسابقه میتوانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حسابهای آموزشی برگزار میشود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!
صندوق جایزه دوره 54
جوایز مکمل
تعداد مقامهای جایزه دار
شرکت کنندگان دوره 2
اطلاعات جمع آوری شده در 28/02/2021 23:04. هر یک ساعت یکبار بروز میشود.
مقام | نام مستعار | درآمد (امتیازات) | افت (امتیازات) | عامل سود (امتیازات) | مجموع امتیازات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | nightmare | 47.12% | (50) | 0.00% | (50) | 0.00 | (50) | 150 | 250 | USD |
2 | | Sanjar | 39.39% | (49) | 0.00% | (49) | 0.00 | (49) | 147 | 200 | USD |
3 | | HctlphQ | 38.62% | (48) | 0.00% | (48) | 0.00 | (48) | 144 | 150 | USD |
4 | | Selim Shikder | 37.75% | (46) | 0.00% | (47) | 0.00 | (47) | 140 | 100 | USD |
5 | | java | 35.61% | (45) | 0.00% | (46) | 0.00 | (46) | 137 | 90 | USD |
6 | | anku | 34.60% | (43) | 0.00% | (45) | 0.00 | (45) | 133 | 80 | USD |
7 | | Europ | 33.57% | (40) | 0.00% | (44) | 0.00 | (44) | 128 | 70 | USD |
8 | | ZZZash | 32.69% | (39) | 0.00% | (43) | 0.00 | (43) | 125 | 60 | USD |
9 | | Luna | 31.97% | (38) | 0.00% | (42) | 0.00 | (42) | 122 | 50 | USD |
10 | | Angel | 31.83% | (37) | 0.00% | (41) | 0.00 | (41) | 119 | 40 | USD |
11 | | Gemini | 31.71% | (36) | 0.00% | (40) | 0.00 | (40) | 116 | 3000 | ALP |
12 | | Tiger | 30.65% | (34) | 0.00% | (39) | 0.00 | (39) | 112 | 2000 | ALP |
13 | | kombiz | 28.57% | (32) | 0.00% | (38) | 0.00 | (38) | 108 | 1000 | ALP |
14 | | Fatima | 28.01% | (31) | 0.00% | (37) | 0.00 | (37) | 105 | 900 | ALP |
15 | | Reyhoun | 27.87% | (29) | 0.00% | (36) | 0.00 | (36) | 101 | 900 | ALP |
16 | | Nikolski | 34.17% | (42) | 0.08% | (29) | 325.23 | (29) | 100 | 800 | ALP |
17 | | Aida | 26.67% | (27) | 0.00% | (35) | 0.00 | (35) | 97 | 800 | ALP |
18 | | Jef | 26.54% | (26) | 0.00% | (34) | 0.00 | (34) | 94 | 700 | ALP |
19 | | Charmingdove | 33.99% | (41) | 0.75% | (25) | 34.16 | (25) | 91 | 700 | ALP |
20 | | Skipper | 25.57% | (22) | 0.00% | (33) | 0.00 | (33) | 88 | 600 | ALP |
21 | | gt | 27.72% | (28) | 0.10% | (27) | 222.76 | (28) | 83 | 600 | ALP |
22 | | Dim23 | 25.19% | (19) | 0.00% | (32) | 0.00 | (32) | 83 | 500 | ALP |
23 | | Rouzez | 35.47% | (44) | 2.14% | (16) | 12.89 | (21) | 81 | 500 | ALP |
24 | | Fito | 26.36% | (25) | 0.08% | (28) | 188.19 | (27) | 80 | 500 | ALP |
25 | | JEKSONN | 27.99% | (30) | 0.89% | (23) | 18.97 | (23) | 76 | 400 | ALP |
26 | | Apt | 23.27% | (11) | 0.00% | (31) | 0.00 | (31) | 73 | 400 | ALP |
27 | | Juicy_man | 25.86% | (23) | 0.80% | (24) | 33.33 | (24) | 71 | 400 | ALP |
28 | | Chelyabinsk-74 | 38.53% | (47) | 3.91% | (8) | 3.80 | (8) | 63 | 300 | ALP |
29 | | Trader | 20.89% | (1) | 0.00% | (30) | 0.00 | (30) | 61 | 300 | ALP |
30 | | VladimirVV | 22.03% | (6) | 0.20% | (26) | 111.41 | (26) | 58 | 300 | ALP |
31 | | REBUS | 30.00% | (33) | 3.84% | (9) | 6.77 | (11) | 53 | - | |
32 | | To the Moon | 25.25% | (20) | 2.68% | (14) | 10.39 | (18) | 52 | - | |
33 | | Omid7444 | 23.69% | (15) | 1.33% | (21) | 8.19 | (14) | 50 | - | |
34 | | john | 22.49% | (9) | 1.62% | (20) | 12.16 | (20) | 49 | - | |
35 | | phoenix | 22.69% | (10) | 1.72% | (18) | 11.58 | (19) | 47 | - | |
36 | | DP | 21.44% | (2) | 1.31% | (22) | 14.03 | (22) | 46 | - | |
37 | | Politruk | 26.28% | (24) | 3.65% | (10) | 5.56 | (10) | 44 | - | |
38 | | Coolynar | 25.15% | (18) | 2.79% | (13) | 8.00 | (13) | 44 | - | |
39 | | hikkir | 22.12% | (7) | 1.69% | (19) | 10.29 | (17) | 43 | - | |
40 | | Urka | 30.99% | (35) | 10.90% | (1) | 2.82 | (3) | 39 | - | |
41 | | Amir_msn | 23.61% | (14) | 3.19% | (11) | 6.81 | (12) | 37 | - | |
42 | | galtim | 21.84% | (4) | 1.98% | (17) | 9.89 | (16) | 37 | - | |
43 | | mohammad1234 | 23.49% | (12) | 2.86% | (12) | 4.58 | (9) | 33 | - | |
44 | | smith35 | 21.75% | (3) | 2.27% | (15) | 8.64 | (15) | 33 | - | |
45 | | Emimax | 25.38% | (21) | 7.18% | (4) | 3.62 | (7) | 32 | - | |
46 | | kosht | 24.41% | (17) | 5.64% | (5) | 2.68 | (2) | 24 | - | |
47 | | chokrane2021 | 24.12% | (16) | 8.29% | (3) | 3.09 | (4) | 23 | - | |
48 | | KS | 23.55% | (13) | 9.65% | (2) | 3.42 | (6) | 21 | - | |
49 | | mango | 22.14% | (8) | 4.05% | (7) | 3.20 | (5) | 20 | - | |
50 | | teimour | 21.88% | (5) | 4.77% | (6) | 2.39 | (1) | 12 | - | |
مقام | نام مستعار | درآمد | افت | عامل سود |
---|---|---|---|---|
1 | nightmare | 47.12% | 0.00% | 0.00 |
2 | Sanjar | 39.39% | 0.00% | 0.00 |
3 | HctlphQ | 38.62% | 0.00% | 0.00 |
4 | Chelyabinsk-74 | 38.53% | 3.91% | 3.80 |
5 | Selim Shikder | 37.75% | 0.00% | 0.00 |
6 | java | 35.61% | 0.00% | 0.00 |
7 | Rouzez | 35.47% | 2.14% | 12.89 |
8 | anku | 34.60% | 0.00% | 0.00 |
9 | Nikolski | 34.17% | 0.08% | 325.23 |
10 | Charmingdove | 33.99% | 0.75% | 34.16 |
11 | Europ | 33.57% | 0.00% | 0.00 |
12 | ZZZash | 32.69% | 0.00% | 0.00 |
13 | Luna | 31.97% | 0.00% | 0.00 |
14 | Angel | 31.83% | 0.00% | 0.00 |
15 | Gemini | 31.71% | 0.00% | 0.00 |
16 | Urka | 30.99% | 10.90% | 2.82 |
17 | Tiger | 30.65% | 0.00% | 0.00 |
18 | REBUS | 30.00% | 3.84% | 6.77 |
19 | kombiz | 28.57% | 0.00% | 0.00 |
20 | Fatima | 28.01% | 0.00% | 0.00 |
21 | JEKSONN | 27.99% | 0.89% | 18.97 |
22 | Reyhoun | 27.87% | 0.00% | 0.00 |
23 | gt | 27.72% | 0.10% | 222.76 |
24 | Aida | 26.67% | 0.00% | 0.00 |
25 | Jef | 26.54% | 0.00% | 0.00 |
26 | Fito | 26.36% | 0.08% | 188.19 |
27 | Politruk | 26.28% | 3.65% | 5.56 |
28 | Juicy_man | 25.86% | 0.80% | 33.33 |
29 | Skipper | 25.57% | 0.00% | 0.00 |
30 | Emimax | 25.38% | 7.18% | 3.62 |
31 | To the Moon | 25.25% | 2.68% | 10.39 |
32 | Dim23 | 25.19% | 0.00% | 0.00 |
33 | Coolynar | 25.15% | 2.79% | 8.00 |
34 | kosht | 24.41% | 5.64% | 2.68 |
35 | chokrane2021 | 24.12% | 8.29% | 3.09 |
36 | Omid7444 | 23.69% | 1.33% | 8.19 |
37 | Amir_msn | 23.61% | 3.19% | 6.81 |
38 | KS | 23.55% | 9.65% | 3.42 |
39 | mohammad1234 | 23.49% | 2.86% | 4.58 |
40 | Apt | 23.27% | 0.00% | 0.00 |
41 | phoenix | 22.69% | 1.72% | 11.58 |
42 | john | 22.49% | 1.62% | 12.16 |
43 | mango | 22.14% | 4.05% | 3.20 |
44 | hikkir | 22.12% | 1.69% | 10.29 |
45 | VladimirVV | 22.03% | 0.20% | 111.41 |
46 | teimour | 21.88% | 4.77% | 2.39 |
47 | galtim | 21.84% | 1.98% | 9.89 |
48 | smith35 | 21.75% | 2.27% | 8.64 |
49 | DP | 21.44% | 1.31% | 14.03 |
50 | Trader | 20.89% | 0.00% | 0.00 |
51 | karzan65 | 20.71% | 1.30% | 5.77 |
52 | VIKTORIY | 20.41% | 1.46% | 10.23 |
53 | ArtisanV | 20.00% | 1.31% | 13.54 |
54 | first | 19.96% | 3.73% | 3.30 |
55 | rasol677 | 19.77% | 8.63% | 2.75 |
56 | Quber | 19.09% | 4.25% | 3.98 |
57 | Sergey Alekseevi4 | 18.99% | 0.00% | 0.00 |
58 | ximic2 | 18.90% | 0.79% | 10.58 |
59 | rus | 18.09% | 3.74% | 3.84 |
60 | farannnn | 18.00% | 0.00% | 0.00 |
61 | gav | 17.97% | 1.14% | 14.21 |
62 | olagh | 17.87% | 4.08% | 4.55 |
63 | Melkiy | 17.87% | 2.36% | 7.03 |
64 | serjoga50005 | 17.76% | 0.00% | 0.00 |
65 | teimoury | 17.69% | 0.00% | 0.00 |
66 | Navid | 17.56% | 1.67% | 6.25 |
67 | dirjoz | 17.43% | 3.48% | 5.12 |
68 | DenSyaopin | 17.34% | 1.45% | 11.07 |
69 | lachuga | 17.26% | 8.23% | 2.64 |
70 | Zanch | 17.15% | 8.62% | 2.55 |
71 | Yriidar | 17.01% | 7.75% | 2.73 |
72 | fv | 17.00% | 0.00% | 0.00 |
73 | volodimir | 16.97% | 0.02% | 756.34 |
74 | Richman | 16.45% | 0.00% | 0.00 |
75 | Libra | 16.41% | 7.69% | 2.69 |
76 | Leon | 16.39% | 7.11% | 2.84 |
77 | alex701 | 16.10% | 0.00% | 0.00 |
78 | RYBINSKY | 16.04% | 0.00% | 0.00 |
79 | gvm1985 | 15.81% | 7.77% | 2.29 |
80 | Alex Andr | 15.80% | 9.62% | 2.64 |
81 | Cerone84 | 15.74% | 10.88% | 2.32 |
82 | ali.mrnm | 15.65% | 3.37% | 2.96 |
83 | BegenchB63089434 | 15.50% | 0.00% | 0.00 |
84 | David | 15.31% | 12.32% | 2.17 |
85 | Mercury | 15.11% | 1.56% | 7.39 |
86 | Nik44 | 14.93% | 1.88% | 7.12 |
87 | AlexZZE | 14.88% | 19.98% | 1.52 |
88 | Nadya2102 | 14.87% | 12.61% | 1.81 |
89 | 127vrp7 | 14.73% | 0.00% | 0.00 |
90 | akcelan | 14.59% | 1.67% | 8.48 |
91 | whinny | 14.24% | 1.76% | 7.97 |
92 | Mary | 14.23% | 12.24% | 2.09 |
93 | Besson | 14.01% | 2.31% | 6.66 |
94 | saeed6514 | 13.92% | 0.00% | 0.00 |
95 | Sovaal | 13.81% | 13.75% | 1.70 |
96 | Ihtiandr | 13.79% | 2.18% | 6.40 |
97 | jpjp | 13.69% | 0.00% | 0.00 |
98 | Diana | 13.66% | 12.31% | 2.04 |
99 | Yuriy Igorevih | 13.63% | 4.46% | 2.87 |
100 | levx | 13.58% | 2.87% | 3.00 |
101 | T | 13.55% | 5.78% | 2.94 |
102 | mister_forex | 13.44% | 4.41% | 2.57 |
103 | VIRTUOZ | 13.20% | 0.00% | 0.00 |
104 | Shark | 13.19% | 0.34% | 16.40 |
105 | REZAIRANI | 13.15% | 10.26% | 1.45 |
106 | Kazey | 12.91% | 1.81% | 5.93 |
107 | NBVK | 12.85% | 0.00% | 0.00 |
108 | Teemy | 12.85% | 0.00% | 0.00 |
109 | TT111 | 12.75% | 0.64% | 20.20 |
110 | sfaxx | 12.50% | 1.98% | 6.51 |
111 | kokcha | 12.49% | 0.70% | 16.83 |
112 | 9g | 12.44% | 3.49% | 4.06 |
113 | bizpartner | 12.44% | 1.21% | 11.11 |
114 | Nega | 12.39% | 4.01% | 1.57 |
115 | dee | 12.37% | 0.00% | 0.00 |
116 | Anur | 12.35% | 0.40% | 30.83 |
117 | Allio | 12.23% | 0.00% | 0.00 |
118 | ybrf | 12.23% | 3.56% | 3.95 |
119 | Billionaire | 12.06% | 0.00% | 0.00 |
120 | prasary | 12.00% | 5.53% | 2.83 |
121 | Svish | 11.99% | 0.27% | 45.08 |
122 | ramin2sm | 11.99% | 1.86% | 6.66 |
123 | 1982OLEG | 11.98% | 10.69% | 1.47 |
124 | Kirill111 | 11.93% | 0.00% | 0.00 |
125 | atlas54 | 11.89% | 0.00% | 0.00 |
126 | ale11953 | 11.87% | 1.11% | 11.10 |
127 | ALIOTH | 11.83% | 0.00% | 0.00 |
128 | Kin | 11.80% | 0.00% | 0.00 |
129 | NightVirus | 11.74% | 0.00% | 0.00 |
130 | vldmr1786 | 11.62% | 0.00% | 0.00 |
131 | Kordestan | 11.62% | 0.98% | 10.46 |
132 | Farzin k | 11.57% | 7.31% | 1.87 |
133 | mina | 11.48% | 9.15% | 1.93 |
134 | weresk | 11.47% | 0.22% | 46.84 |
135 | Short | 11.36% | 6.53% | 2.46 |
136 | Silent | 11.33% | 10.23% | 1.89 |
137 | mohamadih | 11.27% | 2.18% | 5.55 |
138 | SnD | 11.27% | 0.22% | 30.01 |
139 | Mohammad2020 | 11.23% | 3.44% | 3.12 |
140 | Farrukh | 11.19% | 0.00% | 0.00 |
141 | Sher555 | 11.14% | 3.28% | 3.96 |
142 | kobakobra | 11.11% | 0.16% | 65.41 |
143 | Kassir | 11.10% | 0.10% | 116.53 |
144 | DJON | 11.04% | 2.66% | 3.85 |
145 | Zizi | 10.88% | 11.76% | 1.91 |
146 | tCromwell | 10.80% | 0.00% | 0.00 |
147 | Andoff | 10.68% | 0.00% | 0.00 |
148 | Alexa | 10.67% | 12.09% | 1.87 |
149 | rocket | 10.64% | 0.00% | 0.00 |
150 | Robokop.1 | 10.63% | 0.56% | 9.44 |
151 | midnight-sun | 10.52% | 7.60% | 2.16 |
152 | ak47 | 10.48% | 0.00% | 0.00 |
153 | mavr860 | 10.37% | 0.10% | 55.17 |
154 | mohamadkohkan | 10.31% | 4.19% | 1.95 |
155 | Askhat757 | 10.15% | 0.37% | 17.11 |
156 | Jk | 10.10% | 0.00% | 0.00 |
157 | wayfarer | 10.10% | 0.18% | 52.01 |
158 | Solomon | 10.10% | 7.00% | 1.64 |
159 | Makar 005 | 10.06% | 0.00% | 0.00 |
160 | ghi | 10.02% | 0.13% | 75.78 |
161 | yurcon | 9.98% | 0.00% | 0.00 |
162 | Bekstar | 9.95% | 0.14% | 66.01 |
163 | Sawalan | 9.94% | 9.95% | 1.82 |
164 | Maratello89 | 9.93% | 8.53% | 1.90 |
165 | magician | 9.87% | 2.14% | 5.10 |
166 | 55555h | 9.87% | 0.47% | 19.97 |
167 | Ferry | 9.81% | 0.00% | 0.00 |
168 | yaser | 9.80% | 6.11% | 1.80 |
169 | mmzebar | 9.78% | 2.39% | 3.26 |
170 | Sun | 9.77% | 1.80% | 5.85 |
171 | Hakata | 9.73% | 0.00% | 0.00 |
172 | GoldmanSUGS | 9.72% | 4.74% | 1.60 |
173 | Magomed | 9.71% | 1.25% | 5.59 |
174 | SERGEI | 9.71% | 6.25% | 1.98 |
175 | rossini | 9.57% | 2.57% | 4.31 |
176 | Vezdehod | 9.55% | 4.94% | 2.68 |
177 | nikolja | 9.54% | 0.00% | 0.00 |
178 | VSt11051 | 9.53% | 4.60% | 1.81 |
179 | Owak | 9.51% | 0.00% | 0.00 |
180 | krai | 9.47% | 1.96% | 5.81 |
181 | Elnaz | 9.46% | 11.79% | 1.79 |
182 | Xudoy | 9.45% | 1.34% | 7.34 |
183 | idsaleh2311 | 9.27% | 4.81% | 2.89 |
184 | Pooya47 | 9.18% | 0.02% | 539.68 |
185 | Zhin | 9.16% | 4.96% | 2.39 |
186 | oseregao | 9.14% | 0.00% | 0.00 |
187 | Dz khan | 9.03% | 0.00% | 0.00 |
188 | Unik | 9.02% | 0.23% | 23.34 |
189 | vladimiracc74 | 8.95% | 0.76% | 12.71 |
190 | artgen777 | 8.94% | 0.00% | 0.00 |
191 | vs | 8.90% | 0.00% | 0.00 |
192 | Oleh | 8.88% | 1.42% | 3.12 |
193 | zosya | 8.88% | 6.21% | 2.23 |
194 | Farshad1990 | 8.73% | 1.08% | 9.10 |
195 | Omid ghadimi | 8.72% | 4.50% | 2.70 |
196 | Nakamoto | 8.70% | 13.56% | 1.63 |
197 | Adnan | 8.70% | 1.26% | 4.20 |
198 | MrSrecno | 8.61% | 0.00% | 0.00 |
199 | fxtps | 8.61% | 2.35% | 4.29 |
200 | aaasss | 8.52% | 0.11% | 71.46 |
201 | warzuqi | 8.50% | 0.11% | 69.38 |
202 | dryg | 8.50% | 3.79% | 1.42 |
203 | Tokyo | 8.41% | 12.27% | 1.68 |
204 | Muhammad | 8.38% | 0.01% | 771.49 |
205 | flash199548 | 8.37% | 1.20% | 7.26 |
206 | Aliema64 | 8.34% | 9.03% | 1.77 |
207 | harry | 8.34% | 0.00% | 0.00 |
208 | Den | 8.31% | 0.00% | 0.00 |
209 | Avrews | 8.24% | 1.56% | 5.30 |
210 | vinlex | 8.23% | 0.00% | 0.00 |
211 | ivanVM | 8.20% | 4.82% | 2.11 |
212 | hamster | 8.17% | 0.00% | 0.00 |
213 | Real.m | 8.11% | 12.27% | 1.62 |
214 | velbel | 8.10% | 3.16% | 3.29 |
215 | Violetca | 8.09% | 2.44% | 3.99 |
216 | xxxx | 8.04% | 13.52% | 1.59 |
217 | win5 | 7.92% | 2.48% | 2.09 |
218 | Sergii21 | 7.92% | 0.13% | 63.47 |
219 | Price | 7.88% | 13.62% | 1.57 |
220 | ekori | 7.85% | 0.03% | 270.79 |
221 | Delta | 7.78% | 13.62% | 1.56 |
222 | Saeedtrading | 7.78% | 1.46% | 2.66 |
223 | aso | 7.75% | 0.00% | 28697.93 |
224 | cyberdrunk | 7.74% | 0.96% | 7.30 |
225 | bych | 7.72% | 0.00% | 0.00 |
226 | Sasha | 7.71% | 1.76% | 3.96 |
227 | Sigma | 7.66% | 12.56% | 1.57 |
228 | sic | 7.65% | 0.20% | 38.75 |
229 | MAGISTR | 7.55% | 2.28% | 3.98 |
230 | WEREGZXC0 | 7.38% | 4.88% | 2.34 |
231 | user | 7.35% | 5.95% | 2.08 |
232 | Forex 5555 | 7.30% | 0.00% | 0.00 |
233 | Cross324 | 7.18% | 0.00% | 0.00 |
234 | spinter777 | 7.15% | 0.00% | 0.00 |
235 | Farzad najafi | 7.14% | 7.60% | 1.79 |
236 | MisterKrabs | 7.11% | 1.22% | 6.83 |
237 | Milad1842 | 7.06% | 0.82% | 3.83 |
238 | Aliabdi | 7.03% | 0.58% | 9.69 |
239 | saeed.es | 6.99% | 0.67% | 6.68 |
240 | hamid joon | 6.95% | 4.65% | 2.33 |
241 | grom1976 | 6.92% | 11.80% | 1.28 |
242 | Grog | 6.86% | 3.22% | 2.77 |
243 | Oleg | 6.84% | 1.52% | 2.85 |
244 | dojaleks | 6.83% | 15.07% | 1.36 |
245 | Bahram6999 | 6.78% | 7.58% | 1.54 |
246 | Barakuda | 6.78% | 0.28% | 13.15 |
247 | iadviga948 | 6.74% | 1.13% | 6.51 |
248 | Gor | 6.73% | 0.00% | 0.00 |
249 | na3nbouha | 6.72% | 0.00% | 0.00 |
250 | miad12 | 6.72% | 0.23% | 26.15 |
251 | kaltuy | 6.69% | 15.50% | 1.38 |
252 | Mussa | 6.63% | 0.00% | 0.00 |
253 | LeonidBorisovich | 6.55% | 0.00% | 0.00 |
254 | amirali | 6.54% | 4.98% | 2.29 |
255 | KINGKONG | 6.51% | 0.20% | 22.63 |
256 | Ta1994 | 6.51% | 0.38% | 17.01 |
257 | trader74 | 6.50% | 0.00% | 0.00 |
258 | guozhiduo | 6.49% | 0.00% | 0.00 |
259 | Watson | 6.43% | 13.67% | 1.47 |
260 | bup | 6.40% | 0.00% | 0.00 |
261 | domovoy | 6.37% | 0.00% | 0.00 |
262 | Alex731030 | 6.36% | 9.52% | 1.35 |
263 | VALTRAD | 6.35% | 12.85% | 1.40 |
264 | dok9 | 6.34% | 0.04% | 155.73 |
265 | Trader-63 | 6.32% | 5.45% | 1.50 |
266 | Taganrog61 | 6.32% | 0.00% | 0.00 |
267 | Faik | 6.29% | 0.92% | 7.41 |
268 | Archi | 6.28% | 1.63% | 4.73 |
269 | AT | 6.26% | 0.58% | 11.85 |
270 | Ila | 6.25% | 0.00% | 0.00 |
271 | Kott1987 | 6.24% | 0.50% | 7.06 |
272 | Kiya | 6.23% | 6.40% | 1.50 |
273 | For | 6.23% | 10.09% | 1.23 |
274 | vovakus | 6.22% | 1.47% | 5.00 |
275 | emailerkz | 6.19% | 3.56% | 2.31 |
276 | Artem4ik | 6.16% | 0.00% | 0.00 |
277 | AJIELLLIEHbKA | 6.16% | 0.00% | 0.00 |
278 | mehrdadp60 | 6.09% | 0.00% | 0.00 |
279 | Buffet | 6.06% | 7.88% | 1.62 |
280 | G_VR | 6.06% | 0.43% | 6.60 |
281 | Zoro | 6.02% | 0.98% | 5.38 |
282 | Afshin.sh | 6.01% | 5.31% | 1.99 |
283 | reanimator | 5.99% | 6.08% | 1.34 |
284 | ehsan55 | 5.99% | 5.45% | 1.98 |
285 | Ehsanforex | 5.94% | 0.28% | 21.06 |
286 | Ellis | 5.92% | 0.00% | 0.00 |
287 | Lit | 5.92% | 1.72% | 3.69 |
288 | Ali_fx | 5.90% | 11.84% | 1.38 |
289 | edy | 5.90% | 1.83% | 3.94 |
290 | Movlad | 5.89% | 0.49% | 12.21 |
291 | Ferrari | 5.88% | 11.58% | 1.51 |
292 | sungariec | 5.86% | 4.67% | 1.87 |
293 | demoyy | 5.82% | 0.49% | 10.85 |
294 | FRANKLIN | 5.74% | 0.00% | 0.00 |
295 | alena26 | 5.74% | 2.26% | 2.61 |
296 | Rampa | 5.74% | 0.00% | 0.00 |
297 | pon60 | 5.71% | 0.00% | 0.00 |
298 | DnK | 5.70% | 2.57% | 3.05 |
299 | Denis9779 | 5.68% | 2.84% | 2.53 |
300 | Rezahdr | 5.65% | 0.67% | 7.49 |
301 | Suvorov | 5.62% | 4.64% | 2.09 |
302 | bearpower | 5.59% | 3.10% | 2.65 |
303 | Vladislav5101 | 5.57% | 0.65% | 8.64 |
304 | Parker | 5.56% | 8.72% | 1.24 |
305 | mimmanager | 5.55% | 4.43% | 1.55 |
306 | Volshebnikoff | 5.52% | 0.00% | 0.00 |
307 | Godhelp | 5.50% | 0.81% | 7.36 |
308 | ImHussein | 5.46% | 8.65% | 1.30 |
309 | drbuck | 5.44% | 0.68% | 8.49 |
310 | CAPO | 5.43% | 0.88% | 6.83 |
311 | Kunalji | 5.43% | 0.43% | 11.97 |
312 | mamad78 | 5.42% | 7.35% | 1.43 |
313 | Roger3000 | 5.41% | 3.28% | 2.01 |
314 | Pirs | 5.38% | 0.00% | 0.00 |
315 | ZeleBoba | 5.37% | 3.64% | 2.07 |
316 | Vasya57 | 5.34% | 1.75% | 1.70 |
317 | alireza jamour | 5.33% | 1.45% | 4.54 |
318 | Olya1977 | 5.33% | 2.57% | 2.25 |
319 | serov | 5.32% | 0.00% | 7289.25 |
320 | vahemm | 5.28% | 5.33% | 1.89 |
321 | Abdolrahimbandesh | 5.23% | 1.55% | 2.85 |
322 | atahmasbi | 5.21% | 0.93% | 6.61 |
323 | pouria_m | 5.19% | 2.31% | 3.08 |
324 | Lagvin | 5.17% | 6.74% | 1.74 |
325 | Colvin | 5.10% | 1.08% | 3.05 |
326 | Oveis | 5.09% | 2.27% | 2.85 |
327 | Benyamin | 5.09% | 12.05% | 1.34 |
328 | Artbest | 5.05% | 0.00% | 0.00 |
329 | Alex132 | 5.04% | 0.11% | 10.98 |
330 | zim29 | 5.00% | 0.00% | 0.00 |
331 | Billie Jean | 4.98% | 4.05% | 2.12 |
332 | Samsonov07 | 4.97% | 0.91% | 3.99 |
333 | Next.LvL | 4.94% | 1.20% | 4.86 |
334 | miroev | 4.93% | 4.67% | 2.03 |
335 | Sveta | 4.92% | 4.68% | 1.81 |
336 | sokolit | 4.90% | 2.22% | 3.05 |
337 | Javad1794 | 4.88% | 0.00% | 0.00 |
338 | GOLDEN_SEED | 4.84% | 1.38% | 2.45 |
339 | malmal | 4.81% | 15.56% | 1.25 |
340 | SK | 4.81% | 7.98% | 1.60 |
341 | Andros | 4.81% | 0.00% | 0.00 |
342 | dusiy | 4.77% | 0.00% | 0.00 |
343 | Sova | 4.77% | 0.00% | 0.00 |
344 | imnotsadegh | 4.75% | 0.01% | 475.08 |
345 | chih | 4.74% | 3.39% | 2.22 |
346 | persian1 | 4.71% | 13.34% | 1.25 |
347 | Ronizzon | 4.70% | 6.31% | 1.52 |
348 | Tatarin | 4.63% | 6.22% | 1.31 |
349 | Rant | 4.57% | 3.48% | 1.59 |
350 | ThabothibaThabang | 4.56% | 0.10% | 44.81 |
351 | SF SCALPER | 4.55% | 0.05% | 47.70 |
352 | Caksupri | 4.54% | 0.58% | 8.42 |
353 | Alireza0970 | 4.54% | 2.77% | 1.44 |
354 | denys_b | 4.54% | 0.00% | 0.00 |
355 | Ksenia | 4.51% | 3.70% | 2.12 |
356 | Diamond | 4.49% | 12.95% | 1.35 |
357 | bagun1985 | 4.49% | 0.00% | 0.00 |
358 | van | 4.48% | 0.00% | 0.00 |
359 | Sahar_thn | 4.47% | 13.79% | 1.27 |
360 | BARSELENA | 4.46% | 8.71% | 1.35 |
361 | aminaghaeeii | 4.42% | 10.88% | 1.33 |
362 | mahdi_bigboy | 4.39% | 6.44% | 1.42 |
363 | Clinok | 4.38% | 1.14% | 3.87 |
364 | Dendroid | 4.35% | 0.00% | 0.00 |
365 | Evginvespilot | 4.35% | 0.40% | 11.25 |
366 | Frdavs909 | 4.34% | 0.41% | 11.04 |
367 | DenSim | 4.34% | 0.59% | 7.99 |
368 | slava vdv | 4.34% | 0.68% | 7.03 |
369 | Gliko | 4.32% | 0.71% | 6.81 |
370 | Tyrtl | 4.29% | 0.00% | 0.00 |
371 | DIViA | 4.27% | 7.09% | 1.54 |
372 | shiteh | 4.26% | 0.00% | 0.00 |
373 | Mojtaba ramezani | 4.25% | 1.97% | 3.02 |
374 | February 25 | 4.25% | 0.00% | 0.00 |
375 | Donya | 4.22% | 8.64% | 1.46 |
376 | Abbas | 4.21% | 2.77% | 1.81 |
377 | galeon | 4.20% | 0.00% | 0.00 |
378 | Bahram Kalhor | 4.19% | 21.18% | 1.12 |
379 | mohammads | 4.16% | 1.25% | 2.67 |
380 | reza_khaffan | 4.14% | 9.44% | 1.38 |
381 | Mr.Forex | 4.13% | 7.31% | 1.50 |
382 | dtlst | 4.13% | 5.23% | 1.44 |
383 | viclenp | 4.12% | 0.00% | 0.00 |
384 | leorodeo | 4.07% | 2.81% | 1.80 |
385 | Voliko | 4.05% | 2.03% | 2.78 |
386 | gdb | 3.99% | 0.00% | 0.00 |
387 | Cyrus | 3.99% | 0.00% | 3322.45 |
388 | Golden Eagle | 3.99% | 7.36% | 1.43 |
389 | Igor | 3.96% | 0.00% | 0.00 |
390 | GOA.9 | 3.94% | 1.41% | 3.65 |
391 | MineR | 3.93% | 0.17% | 14.24 |
392 | Kotjara | 3.93% | 0.00% | 0.00 |
393 | leugenys | 3.92% | 0.25% | 16.01 |
394 | BULBA | 3.92% | 8.27% | 1.28 |
395 | Mrt | 3.92% | 0.22% | 12.53 |
396 | normalex | 3.90% | 2.07% | 2.28 |
397 | 111Andrey111 | 3.90% | 0.00% | 0.00 |
398 | GNOMOMSK | 3.89% | 2.17% | 2.61 |
